Korean golf courses
510 registered venues. Posted weekend fees for 42 of them, search demand for the top 50. Pick a screen on the left or filter; click a row to see the course on the right.
510 courses · search demand week of 2026-11-09 · fees read Mondays
| # | Course | Weekend fee | Search | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Park Golf CourseSeo, Incheon | No verified rate | #1 | |
| 2 | Gaya Country ClubGimhae, Gyeongnam | No verified rate | #2 | |
| 3 | SeolhaewonYangyang, Gangwon | No verified rate | #3 | |
| 4 | All Day Golf & ResortChungju, Chungbuk | No verified rate | #4 | |
| 5 | Seowon Hills Golf CoursePaju, Gyeonggi | No verified rate | #5 | |
| 6 | Lakeside CCYongin, Cheoin, Gyeonggi | No verified rate | #6 | |
| 7 | Daeyoung Base CCChungju, Chungbuk | ₩169,000≈ $126 | #7 | |
| 8 | Gold Country ClubYongin, Giheung, Gyeonggi | No verified rate | #8 | |
| 9 | Flamingo CCDangjin, Chungnam | No verified rate | #9 | |
| 10 | Sinan Country ClubAnseong, Gyeonggi | No verified rate | #10 | |
| 11 | Incheon Grand Country ClubSeo, Incheon | No verified rate | #11 | |
| 12 | Gyeongju CCGyeongju, Gyeongbuk | ₩140,000≈ $104 | #12 | |
| 13 | Goyang Country ClubGoyang, Deokyang, Gyeonggi | No verified rate | #13 | |
| 14 | Gunsan CCGunsan, Jeonbuk | No verified rate | #14 | |
| 15 | Asiana Country ClubYongin, Cheoin, Gyeonggi | No verified rate | #15 | |
| 16 | Lhasa Golf ClubPocheon, Gyeonggi | No verified rate | #16 | |
| 17 | Daeyeong Hills CCChungju, Chungbuk | ₩169,000≈ $126 | #17 | |
| 18 | Eden Blue Country ClubAnseong, Gyeonggi | No verified rate | #18 | |
| 19 | Riviera Country ClubHwaseong, Gyeonggi | No verified rate | #19 | |
| 20 | Korea Country ClubYongin, Cheoin, Gyeonggi | No verified rate | #20 | |
| 21 | Salt Bay Golf ClubSiheung, Gyeonggi | No verified rate | #21 | |
| 22 | Gamgok CCEumseong, Chungbuk | ₩170,000≈ $127 | #22 | |
| 23 | Jung Won CCChungju, Chungbuk | No verified rate | #23 | |
| 24 | Rabiebel Country ClubChuncheon, Gangwon | No verified rate | #24 | |
| 25 | Icheon Silk Valley Golf ClubIcheon, Gyeonggi | No verified rate | #25 | |
| 26 | Yangsan Country ClubYangsan, Gyeongnam | No verified rate | #26 | |
| 27 | Syaindeil Golf & ResortHongcheon, Gangwon | ₩280,000≈ $208 | #27 | |
| 28 | Gyeongju Silla CCGyeongju, Gyeongbuk | No verified rate | #28 | |
| 29 | Powell CC AnseongAnseong, Gyeonggi | No verified rate | #29 | |
| 30 | Sophia GreenYeoju, Gyeonggi | No verified rate | #30 |
A round at a public course, per person$180₩241,825 · green fee ₩179,800 + caddie ₩37,025 + cart ₩25,000National averages: green fee Aug 2026, caddie ₩148,100 and cart ₩100,000 per group (KLIRI). Before food, drinks and tolls.
Sources
Course list: Ministry of Culture, Sports and Tourism register, 2024-12-31. Positions from OpenStreetMap where mapped, else from the registered address. Fees are list prices from each course's own page; search demand from NAVER Data Lab. English names are machine-romanised.